標準作業書(朝礼)
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
出勤 | タイムカードを朝礼前に押す | 安全保護具 | 写真① |
安全保護具を着用する | ・ヘルメット、無線機、マスク | ||
・手袋、安全靴(長靴)、名札 | |||
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
リーダー(8時より) | 前日の反省と本日の目標(手順) | 必要事項はメモを取ること | |
リーダー | 本日の搬入予定 | ||
作業員、オペレータ | 質問、異常変化点報告 | ||
事務所より連絡事項 | |||
大塚社長 | 総評 | ||
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
安全宣言 | リーダーが安全十則を宣言する | 大きな声で宣言すること | 写真② |
リーダーの後を全員で復唱する | 大きな声で復唱すること | ||
リーダーは1週間交代する |
|||
作業開始(雨天決行) |
写真① 出勤
写真② 安全十則
標準作業書(維持管理・水質・大気・悪臭・騒音)
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
水質管理 | 侵透水25項目の検査 | 1回以上/年 | |
計量証明証書の開示 | 内部温度測定 | 1回以上/年 |
|
排出ガス測定 | 1回以上/年 | ||
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
水質分析 | 侵透水の検査 | 必要事項はメモを取ること | |
水素イオン濃度 | 1回/月 | ||
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1回/月 | ||
化学的酸素要求量(CODMn) | 1回/月 | ||
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
大気管理 | 水質検査で悪化が認められた場合は埋立を直ちに中止する | ||
悪化の原因を調査後、埋立対象物に原因がある場合は、対象物を除去する等必要な措置をすること | |||
放射線量測定 | 測定値は30秒×3回の平均値とする | ||
水質、放射線チェクシート | 判断基準は0.19マイクロシーベルト/時間未満。 | ||
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
大気対策 | 網、シートを被せる | 強風対策必要である | |
外部の飛散を防止する | |||
大気 | 毒ガスなどの発生しやすい廃棄物がないこと | 目視確認 | |
悪臭 | 生ゴミ(一般廃棄物)がないこと | 目視確認 | |
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
大気、悪臭対策 | 覆土、締固の措置を実施する | 異常は即報告する | |
外部の飛散を防止する | 外部飛散がないこと | ||
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
重機点検記録シート | 18時、10時、12時、15時、17時の5回点検を実施する。点検後事務所へ報告する | 異常は即報告する | |
定期点検は点検基準通り実施する |
標準作業書(受入・展開検査・手元検査)
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
事務所 | スケールにて計量。計量後処分場へ | | 写真③ |
搬入場所の設定 | ブルーシートを引く(展開検査用) | 安全確認 |
|
鉄板上の清掃 | ガラス、釘がないこと | ||
トラックの誘導 | 鉄板の上へ停車させる | 安全確認 | |
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
車番の確認 | 例:前(25-24)、後(850) | 前と後は異なる | |
事務所へ連絡する | 記録を取ること | ||
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
ウイングの両面を開く | 廃棄物の写真を撮る | ||
廃棄物の量確認(ブロック数) | 目視確認 |
||
例(16ブロック) 事務所へ連絡する建設機械 (ユンボ)で廃棄物を下ろす | 記録を取ること |
||
安全確認 |
|||
ユンボに近づかないこと | |||
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
廃棄物の移動 | ブルーシート内へ移動する | 安全確認 | |
ユンボに近づかないこと | |||
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
写真を撮る | 搬入廃棄物へ黒板(表記)を置く | 記録・保管期間5年間 | 写真④ |
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
ユンボで展開検査 | 例:ブルーシート内いっぱいに広げる | 目視確認 | |
5品目外は返品する | |||
場合によっては全部持帰させる | |||
悪臭、生ゴミ等の有機性廃棄物が混入していないか 有害ガスの発生源になるような物は絶対あってはならない | |||
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
手元作業で再検査 | ブルーシート内で広げた廃棄物を検査する | 目視確認 | 写真⑤ |
5品目以外をカゴへ入れて返品袋へ投入する | |||
悪臭、生ゴミ等の有機性廃棄物が混入していないか 有害ガスの発生源になるような物は絶対あってはならない | |||
手 順 | 実 施 | 注 意 事 項 | 備 考 |
返品置き場へ移動する | 次回の搬入時に返品する | 管理の徹底 | 写真⑥ |
悪臭、生ゴミ等の有機性廃棄物が混入していないか 有害ガスの発生源になるような物は絶対あってはならない |
写真③ トラックの誘導
写真④ 写真による記録